Как добраться из Минска
Расписание транспорта из Минска проходящего через Сёмков Городок.
Прибытие - транспорт идущий из Минска, для маршрутных такси время по остановке Щедрина будет на 20-25 минут меньше, по Комаровскому рынку около 40. Для автобусов по остановке Щедрина 30 минут и более.
Отправление - транспорт идущий в сторону Минска.
Прибытие
Отправление
| Время | №№ | Маршрут | Дни недели |
|---|---|---|---|
| 05:35 | 415б | Площадь Бангалор - Бровки |
|
| 05:47 | 422 | ДС «Карастояновой» - Казеково-2 |
|
| 05:57 | 319б | Площадь Бангалор - ж/д ст. Беларусь |
|
| 06:14 | 415б | Площадь Бангалор - Бровки |
|
| 06:46 | 352б | Площадь Бангалор - Бовбли |
|
| 06:53 | 364 | ДС «Карастояновой» - Сёмково |
|
| 07:06 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 07:19 | 301 | ДС «Карастояновой» - Вышково |
|
| 07:36 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 07:56 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 08:06 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 08:12 | 422 | ДС «Карастояновой» - Казеково-2 |
|
| 08:21 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 08:26 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 08:34 | 301 | ДС «Карастояновой» - Вышково |
|
| 08:39 | 415 | ДС «Карастояновой» - Бровки |
|
| 08:46 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 08:51 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 09:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 09:19 | 319 | ДС «Карастояновой» - ж/д ст. Беларусь |
|
| 09:41 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 10:01 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 10:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 10:26 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 10:28 | 340 | ДС «Карастояновой» - Рогово |
|
| 10:35 | 422 | ДС «Карастояновой» - Казеково-2 |
|
| 10:46 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 11:11 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 11:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 11:41 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 11:46 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 12:06 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 12:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 12:31 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 12:46 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 12:56 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 13:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 13:21 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 13:23 | 301 | ДС «Карастояновой» - Вышково |
|
| 13:30 | 415 | ДС «Карастояновой» - Бровки |
|
| 13:36 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 13:56 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 14:01 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 14:21 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 14:26 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 14:46 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 14:56 | 1485б | Комаровский рынок - Селец |
|
| 15:11 | 1485б | Комаровский рынок - Селец |
|
| 15:22 | 415 | ДС «Карастояновой» - Бровки |
|
| 15:26 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 15:31 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 15:51 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 15:52 | 364 | ДС «Карастояновой» - Сёмково |
|
| 15:56 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 16:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 16:21 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 16:24 | 319 | ДС «Карастояновой» - ж/д ст. Беларусь |
|
| 16:46 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 17:11 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 17:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 17:28 | 422 | ДС «Карастояновой» - Казеково-2 |
|
| 17:31 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 17:36 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 17:45 | 301 | ДС «Карастояновой» - Вышково |
|
| 17:51 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 17:57 | 415 | ДС «Карастояновой» - Бровки |
|
| 18:01 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 18:16 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 18:21 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 18:24 | 301 | ДС «Карастояновой» - Вышково |
|
| 18:41 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 18:42 | 422 | ДС «Карастояновой» - Казеково-2 |
|
| 18:51 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 19:06 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 19:26 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 19:31 | 1485р | Комаровский рынок - Рогово |
|
| 19:46 | 340 | ДС «Карастояновой» - Рогово |
|
| 19:56 | 1485ш | Комаровский рынок - Бахметовка |
|
| 20:16 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 20:26 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 20:46 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 20:56 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 21:11 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 21:14 | 415 | ДС «Карастояновой» - Бровки |
|
| 21:26 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 21:31 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 21:56 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
| 22:26 | 1485 | Комаровский рынок - Бровки |
|
Обновлено: 14 августа 2025 г. 20:32
Источник: https://transport-by.app